Olympus VG-120

Матрица: 1/ 2.3", 14 Мп; Зум: 5x (оптический), 4x (цифровой); поддержка карт памяти: SD/ SDHC; HD-видео; LCD-дисплей: 3"; питание:от литий-ионного акумулятора; Размеры (Д х Ш х В, мм): 96.4 x 56.9 x 19.1; Вес (гр): 120.

 

Разновидность товара гарантия, мес USD гривны  
silver 24 $135.00 1093.50
blue 24 $135.00 1093.50
black 24 $135.00 1093.50
Количество Нет на складе
Уведомить о наличии

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ! I.ua Google Bookmarks Yahoo My Web

 

Артикул SKU19933-1
 
 
Матрица фотоаппарата |1/2.3" ПЗС-сенсор, 14 млн. эффективных пикселей, Цветной фильтр (RGB)
Разрешение изображения |14M: 4288 x 3216, 8M: 3264 x 2448, 5M: 2560 x 1920, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, VGA: 640 x 480, [16:9] 1920 x 1080
Светочувствительность |Авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Объектив |7 элементов в 5 группах, Фокусное расстояние: 4.7 - 23.5 мм, Фокусное расстояние (эквив. 35 мм): 26 - 130 мм, Максимальная диафрагма: 2.8 - 6.5
Зум |5x / 4x (оптический широкоугольный / цифровой)
Фокусировка |TTL iESP автофокус с определением контрастности, Режимы: iESP, Автофокус с определением лиц, Точечный, Следящий автофокус, Стандартный режим: 0.6 м - (широкий угол) / 1 м - (теле)
Макросъемка |0.2 м - (широкий угол) / 0.6 м - (теле), Минимальная дистанция фокусировки в режиме супермакро: 7 см
Серийная съемка |Репортажная съемка (высокая скорость): 10 кадров/с / 20 кадров (с разрешением 3 Mп); 2.3 кадров/с / 200 кадров (с разрешением 3 Mп), Репортажная съемка: 0.8 кадров/с / 200 кадров (полный размер снимка)
Запись изображения |DCF, EXIF 2.21, PIM III, DPS PictBridge, DPOF
Запись видео |HD (1280x720)
Затвор |1/2 - 1/2000 сек / < 4 сек (Режим Свечи)
Измерение экспозиции |ESP экспозамер
Режимы отработки экспозиции |i-Auto, Программный Авто, Режим DIS, Сюжетные программы, Волшебный фильтр, Панорама, Видеосъемка
Экспокоррекция |+/- 2 EV шагом в 1/3
Баланс белого |Автоматический баланс, Значения предустановок: Облачность, Дневной свет, Лампа накаливания, Флуоресцентный 1, Флуоресцентный 2, Флуоресцентный 3
Цифровые эффекты изображения |14 сюжетных программ: Портрет, Пейзаж, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Спорт, В помещении, Свеча, Автопортрет, Закат, Фейерверк, Кухня, Документы, Пляж и снег, Домашние животные, Волшебный фильтр: Поп арт, Пинхол, Рыбий глаз, Рисунок, Мягкий фокус, Панк, Звездный
Автоспуск |2 / 12 сек
ЖК-монитор |3" TFT дисплей, 230 400 точек, 2 уровня яркости
Дополнительно |Встроенная память: 49 МБ
Встроенная вспышка |Режимы: Авто, Подавление «красных глаз», Заполняющая, Отмена вспышки, Рабочий диапазон (широкий угол): 0.2 - 4.8 м (ISO 800), Рабочий диапазон (теле): 0.6 - 2.1 м (ISO 800)
Воспроизведение |Режимы: Один, Индексация, Зум, Слайд-шоу, Режимы просмотра видео: Кадр за кадром, Быстрая прокрутка, Обратное воспроизведение, Индексация: 4x3 / 6x5 кадров, Зум: 1.1 - 10x, Авто вращение, Режим защиты изображения
Специальные функции |Технология Pixel mapping, Функция понижения шумов, Компенсация теней, Компенсация дисторсии
DPOF (прямая печать) |Поддерживает
Поддерживаемый тип карт памяти |SD/SDHC
Связь с компьютером |USB
Аудио и видео выход |Комбинированный видео/аудио и USB выход
Питание |Аккумулятор LI-70B
Размеры (Д х Ш х В, мм) |96.4 x 56.9 x 19.1
Вес (грамм) |120

 

Отослать другу

Информация о модели Olympus VG-120 будет отправленна Вашему другу со ссылкой на эту страницу:
: *
: *
: *
 

Отзывы клиентов

Отзывы покупателей

К Olympus VG-120 нет отзывов.

Добавьте Ваш отзыв здесь

: *
: *
Максимум 2000 символов
Введите символы, изображенные на картинке. (Если вы не видите здесь картинку, пожалуйста, включите в параметрах браузера загрузку изображений и обновите страницу).:


 
Рекомендуемые товары
Клиенты, которые купили Olympus VG-120, также купили следующие продукты:
 




 
Olympus VG-120 - продажа в Киеве (Украина). Купить Olympus VG-120 в кредит. Olympus VG-120 с фото, отзывами, характеристиками. Olympus VG-120 по низким ценам.